HTCN เต้ารับตัวเมียยึดติดผนัง รุ่น PT’IP44 (กันฝุ่น) หน้าสัมผัสสายดินที่ 6 นาฬิกา
รายละเอียดสินค้า
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | (e) mm. | (f) mm. | (g) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PT113 | 16 | 220-250 | 2P+E | 131 | 88 | 1.0-2.5 | 100 | |||||
| PT114 | 16 | 380-415 | 3P+E | 132 | 91 | 1.0-2.5 | 110 | |||||
| PT115 | 16 | 220-415 | 3P+N+E | 132 | 98 | 1.0-2.5 | 125 | |||||
| PT123 | 32 | 220-250 | 2P+E | 149 | 100 | 2.5-6.0 | 125 | |||||
| PT124 | 32 | 380-415 | 3P+E | 149 | 100 | 2.5-60 | 140 | |||||
| PT125 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 161 | 104 | 2.5-60 | 155 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | (e) mm. | (f) mm. | (g) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN113 | 16 | 220-250 | 2P+E | 107 | 146 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 1.5-4.0 | 195 |
| PTN114 | 16 | 380-415 | 3P+E | 110 | 146 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 1.5-4.0 | 205 |
| PTN115 | 16 | 220-415 | 3P+N+E | 114 | 147 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 1.5-4.0 | 250 |
| PTN123 | 32 | 220-250 | 2P+E | 116 | 157 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 2.5-10.0 | 275 |
| PTN124 | 32 | 380-415 | 3P+E | 116 | 157 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 2.5-10.0 | 315 |
| PTN125 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 119 | 158 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 2.5-10.0 | 340 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | (e) mm. | (f) mm. | (g) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN1131 | 16 | 220-250 | 2P+E | 101 | 150 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 1.5-4.0 | 220 |
| PTN1141 | 16 | 380-415 | 3P+E | 104 | 150 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 1.5-4.0 | 245 |
| PTN1151 | 16 | 220-415 | 3P+N+E | 107 | 151 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 1.5-4.0 | 300 |
| PTN1231 | 32 | 220-250 | 2P+E | 114 | 162 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 2.5-10.0 | 325 |
| PTN1241 | 32 | 380-415 | 3P+E | 114 | 162 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 2.5-10.0 | 395 |
| PTN1251 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 116 | 162 | 93.5 | 80 | 20 | 46 | 5.5 | 2.5-10.0 | 440 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | (e) mm. | (f) mm. | (g) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN1331 | 63 | 220-250 | 2P+E | 171 | 170 | 230 | 118 | 158 | 106 | 6.0-25.0 | 1.202 | |
| PTN1341 | 63 | 380-415 | 3P+E | 171 | 170 | 230 | 118 | 158 | 106 | 6.0-25.0 | 1,090 | |
| PTN1351 | 63 | 220-415 | 3P+N+E | 171 | 170 | 230 | 118 | 158 | 106 | 6.0-25.0 | 1,190 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | (e) mm. | (f) mm. | (g) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN1431 | 125 | 220-250 | 2P+E | 165 | 230 | 330 | 160 | 240 | 160 | 25.0-70.0 | 2,600 | |
| PTN1441 | 125 | 380-415 | 3P+E | 165 | 230 | 330 | 160 | 240 | 160 | 25.0-70.0 | 2,740 | |
| PTN1451 | 125 | 220-415 | 3P+N+E | 165 | 230 | 330 | 160 | 240 | 160 | 25.0-70.0 | 2,900 |




