HTCN เต้ารับตัวเมียฝังแบบเฉียง รุ่น PT’IP44 กันฝุ่น
รายละเอียดสินค้า
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | (e) mm. | (f) mm. | (g) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PT313 | 16 | 220-250 | 2P+E | 62 | 68 | 47 | 48 | 36 | 37 | 55 | 1.5-4.0 | 90 |
| PT314 | 16 | 380-415 | 3P+E | 76 | 86 | 60 | 61 | 47 | 37 | 64 | 1.5-4.0 | 100 |
| PT315 | 16 | 220-415 | 3P+N+E | 76 | 86 | 60 | 61 | 47 | 37 | 72 | 1.5-4.0 | 115 |
| PT323 | 32 | 220-250 | 2P+E | 80 | 96 | 60 | 70 | 42 | 43 | 75 | 2.5-10.0 | 110 |
| PT324 | 32 | 380-415 | 3P+E | 80 | 96 | 60 | 70 | 42 | 43 | 75 | 2.5-10.0 | 125 |
| PT325 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 81 | 96 | 60 | 70 | 42 | 47 | 82 | 25.10.0 | 145 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | (e) mm. | (f) mm. | (g) mm. | (h) mm. | (I) mm. | (j) mm. | (R) mm. | (t) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN313 | 16 | 220-250 | 2P+E | 75.5 | 86.5 | 61 | 61 | 36 | 37 | 58 | 38 | 32 | 7 | 1.5-4.0 | 170 | ||
| PTN314 | 16 | 380-415 | 3P+E | 75.5 | 86.5 | 61 | 61 | 40 | 40 | 64 | 35 | 38 | 32 | 7 | 1.5-4.0 | 205 | |
| PTN315 | 16 | 220-415 | 3P+N+E | 75.5 | 86.5 | 61 | 61 | 55 | 42 | 64 | 35 | 38 | 32 | 7 | 1.5-4.0 | 250 | |
| PTN323 | 32 | 220-250 | 2P+E | 75.5 | 86.5 | 61 | 61 | 55 | 42 | 64 | 35 | 38 | 32 | 7 | 2.5-10.0 | 270 | |
| PTN324 | 32 | 380-415 | 3P+E | 75.5 | 86.5 | 61 | 61 | 40 | 41 | 64 | 35 | 38 | 32 | 7 | 2.5-10.0 | 290 | |
| PTN325 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 80 | 90 | 65 | 70 | 51 | 45 | 70 | 37.5 | 40.5 | 35 | 7 | 2.5-10.0 | 355 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | (e) mm. | (f) mm. | (g) mm. | (h) mm. | (I) mm. | (j) mm. | (R) mm. | (t) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN3131 | 16 | 220-250 | 2P+E | 75.5 | 86.5 | 61 | 61 | 41 | 45 | 64 | 35 | 38 | 32 | 7 | 1.5-4.0 | 170 | |
| PTN3141 | 16 | 380-415 | 3P+E | 75.5 | 86.5 | 61 | 61 | 42 | 46 | 64 | 35 | 38 | 32 | 7 | 1.5-4.0 | 205 | |
| PTN3151 | 16 | 220-415 | 3P+N+E | 75.5 | 86.5 | 61 | 61 | 40 | 48 | 64 | 35 | 38 | 32 | 7 | 1.5-4.0 | 250 | |
| PTN3231 | 32 | 220-250 | 2P+E | 75.5 | 86.5 | 61 | 61 | 53 | 49.5 | 64 | 35 | 38 | 32 | 7 | 2.5-10.0 | 270 | |
| PTN3241 | 32 | 380-415 | 3P+E | 75.5 | 86.5 | 61 | 61 | 53 | 49.5 | 64 | 35 | 38 | 32 | 7 | 2.5-10.0 | 290 | |
| PTN3251 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 80 | 90 | 65 | 70 | 52 | 52.5 | 70 | 37.5 | 40.5 | 35 | 7 | 2.5-10.0 | 355 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | (e) mm. | (f) mm. | (g) mm. | (h) mm. | (I) mm. | (j) mm. | (R) mm. | (t) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN3331 | 63 | 220-250 | 2P+E | 100 | 110 | 80 | 85 | 67 | 77.5 | 81 | 42.5 | 45.5 | 40.5 | 9 | 6.0-25.0 | 720 | |
| PTN3341 | 63 | 380-415 | 3P+E | 100 | 110 | 80 | 85 | 67 | 77.5 | 81 | 42.5 | 45.5 | 40.5 | 9 | 6.0-25.0 | 850 | |
| PTN3351 | 63 | 220-415 | 3P+N+E | 100 | 110 | 80 | 85 | 67 | 77.5 | 81 | 42.5 | 45.5 | 40.5 | 9 | 6.0-25.0 | 870 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | (e) mm. | (f) mm. | (g) mm. | (h) mm. | (I) mm. | (j) mm. | (R) mm. | (r) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN3431 | 125 | 220-250 | 2P+E | 114 | 114 | 90 | 90 | 91 | 80.5 | 94 | 47 | 53 | 40.5 | 9 | 6.0-25.0 | 1,970 | |
| PTN3441 | 125 | 380-415 | 3P+E | 114 | 114 | 90 | 90 | 91 | 80.5 | 94 | 47 | 53 | 40.5 | 9 | 6.0-25.0 | 2,200 | |
| PTN3451 | 125 | 220-415 | 3P+N+E | 114 | 114 | 90 | 90 | 91 | 80.5 | 94 | 47 | 53 | 40.5 | 9 | 6.0-25.0 | 2,265 |











