UNIOR แหวนข้างปากตาย ตัวยาว ไซส์มิล รุ่น 120/1
ประแจแหวนข้างปากตายแบบตัวยาว (Long Type) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ช่างมืออาชีพที่ต้องการเครื่องมือประสิทธิภาพสูง ผลิตจากเหล็กกล้าผสมพิเศษ Premium Chrome Vanadium Steel ผ่านกรรมวิธีตีขึ้นรูป (Drop Forged) และชุบแข็งอย่างประณีต ทำให้ตัวประแจมีความเหนียวแน่นและแข็งแกร่งเป็นพิเศษ สามารถรองรับแรงบิดมหาศาลได้โดยไม่เกิดการบิดงอหรือปากอ้า ช่วยให้การถอดหรือขันน็อตที่แน่นหนาเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย
รายละเอียดสินค้า
- วัสดุชั้นยอด: ผลิตจากเหล็ก Premium Chrome Vanadium Steel (Cr-V) แข็งแรงทนทานระดับสูงสุด
- ดีไซน์ตัวยาว: ช่วยผ่อนแรงในการขัน (Extra Leverage) และเข้าถึงจุดที่ลึกได้ดีกว่ารุ่นมาตรฐาน
- มาตรฐานเยอรมัน: ผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน DIN 3113 มั่นใจในความแม่นยำของขนาดไซส์มิล
- การเคลือบผิวคุณภาพสูง: ชุบโครเมียมผิวลื่นแบบด้าน (Satin Finish) ป้องกันสนิมและรอยขีดข่วน
- ความปลอดภัย: ปากประแจสบสนิทกับหัวน็อต ลดการรูดและป้องกันอุบัติเหตุขณะใช้งานหนัก
| รุ่น | ขนาด (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | ราคา |
| 120/1-3.2 | 3.2 | 105 | 14 | 8 | 4 | 3.2 | สอบถาม |
| 120/1-4 | 4 | 105 | 14 | 8 | 4 | 3.2 | สอบถาม |
| 120/1-4.5 | 4.5 | 105 | 14 | 8 | 4 | 3.2 | สอบถาม |
| 120/1-5 | 5 | 119 | 14.5 | 10.4 | 5 | 3.5 | 210 |
| 120/1-5.5 | 5.5 | 119 | 14.5 | 10.4 | 5 | 4 | สอบถาม |
| 120/1-6 | 6 | 119 | 14.5 | 10.4 | 3.5 | 5 | 180 |
| 120/1-7 | 7 | 129 | 16.5 | 11.5 | 3.9 | 5.8 | 190 |
| 120/1-8 | 8 | 141 | 18.5 | 13.2 | 3.9 | 6.9 | 200 |
| 120/1-9 | 9 | 152 | 21 | 14.3 | 4.0 | 7.3 | 230 |
| 120/1-10 | 10 | 163 | 23 | 15.9 | 4.2 | 7.5 | สอบถาม |
| 120/1-11 | 11 | 176 | 24.5 | 17.8 | 4.5 | 8 | 250 |
| 120/1-12 | 12 | 186 | 26.5 | 19.4 | 4.7 | 8.5 | 260 |
| 120/1-13 | 13 | 199 | 29.5 | 20.4 | 5.2 | 8.5 | สอบถาม |
| 120/1-14 | 14 | 210 | 31.5 | 22.0 | 5.2 | 9 | 290 |
| 120/1-15 | 15 | 222 | 33.5 | 23.2 | 5.7 | 9.5 | 310 |
| 120/1-16 | 16 | 234 | 36 | 24.8 | 6.2 | 10.5 | 320 |
| 120/1-17 | 17 | 245 | 38 | 26.1 | 6.7 | 10.5 | 330 |
| 120/1-18 | 18 | 257 | 40 | 27.7 | 7.2 | 11 | 340 |
| 120/1-19 | 19 | 268 | 42 | 29.3 | 7.2 | 12 | 380 |
| 120/1-20 | 20 | 280 | 44 | 31 | 7.7 | 12.5 | 420 |
| 120/1-21 | 21 | 291 | 45.5 | 32.6 | 8.2 | 13 | 440 |
| 120/1-22 | 22 | 303 | 46.5 | 34.1 | 8.2 | 13 | 460 |
| 120/1-23 | 23 | 314 | 50.5 | 50.5 | 8.2 | 13 | 510 |
| 120/1-24 | 24 | 330 | 52.5 | 52.5 | 8.5 | 14 | 550 |
| 120/1-25 | 25 | 337 | 54.5 | 54.5 | 8.5 | 14.5 | 590 |
| 120/1-26 | 26 | 349 | 56 | 56.0 | 8.5 | 15 | 630 |
| 120/1-27 | 27 | 360 | 57.5 | 57.5 | 9 | 15 | 690 |
| 120/1-28 | 28 | 373 | 59.5 | 59.5 | 9 | 15.5 | 780 |
| 120/1-29 | 29 | 383 | 61.5 | 61.5 | 9.5 | 16 | 820 |
| 120/1-30 | 30 | 395 | 63.5 | 63.5 | 10 | 16 | 950 |
| 120/1-32 | 32 | 416 | 68 | 68.0 | 10.5 | 16.5 | 1,080 |
| 120/1-35 | 35 | 500 | 78.8 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1,750 |
| 120/1-36 | 36 | 500 | 78.8 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1,880 |
| 120/1-38 | 38 | 515 | 82.8 | 82.8 | 14.1 | 20.5 | 2,200 |
| 120/1-41 | 41 | 540 | 86.8 | 86.8 | 14.6 | 21 | 2,750 |
| 120/1-46 | 46 | 560 | 94 | 94 | 16 | 23 | 3,900 |
| 120/1-50 | 50 | 580 | 103 | 103 | 17 | 24 | สอบถาม |
| 120/1-55 | 55 | 600 | 112 | 112 | 26 | 18 | สอบถาม |
| 120/1-60 | 60 | 620 | 120 | 120 | 28 | 20 | สอบถาม |
| 120/1-65 | 65 | 640 | 130 | 130 | 30 | 21 | สอบถาม |
| 120/1-70 | 70 | 660 | 140 | 140 | 32 | 23 | สอบถาม |
| 120/1-75 | 75 | 680 | 150 | 150 | 34 | 24 | สอบถาม |
| 120/1-80 | 80 | 700 | 160 | 160 | 36 | 26 | สอบถาม |









