UNIOR แหวนทุบ รุ่น 184/7 ไซส์นิ้ว
ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดพิเศษ (Special Composition Steel) ผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยระบบ Drop Forged ทำให้โครงสร้างเหล็กมีความหนาแน่นสูงและไร้รอยคัดส่งผลให้รับแรงกระแทกได้มหาศาลโดยไม่เกิดการแตกหัก ตัวประแจผ่านการชุบแข็ง (Hardened and Tempered) อย่างสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
รายละเอียดสินค้า
- ทนทานต่องานหนัก: ออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกจากค้อนปอนด์โดยเฉพาะ
- เหล็กเกรดอุตสาหกรรม: ผลิตจากเหล็กกล้าชุบแข็ง ทนแรงบิดและแรงกระแทกสูง
- ความแม่นยำสูง: ผลิตตามมาตรฐาน DIN 7444 ป้องกันหัวน็อตเสียหาย
- ความปลอดภัย: โครงสร้างแข็งแกร่งไม่แตกกระจายเมื่อรับแรงกระแทกหนัก ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย
| รุ่น | ขนาด (นิ้ว) | L | B | A | ราคา |
| 164/7 | 1.1/16 | 180 | 49 | 16 | 1,250 |
| 164/7 | 1.1/8 | 180 | 49 | 16 | 1,380 |
| 164/7 | 1.3/16 | 180 | 49 | 16 | 1,450 |
| 164/7 | 1.1/4 | 190 | 58 | 18 | 1,500 |
| 164/7 | 1.5/16 | 190 | 58 | 18 | 1,600 |
| 164/7 | 1.3/8 | 190 | 58 | 18 | 1,730 |
| 164/7 | 1.7/16 | 190 | 58 | 22 | 1,850 |
| 164/7 | 1.1/2 | 235 | 74 | 22 | 2,100 |
| 164/7 | 1.5/8 | 235 | 74 | 22 | 2,240 |
| 164/7 | 1.11/16 | 235 | 74 | 22 | 2,350 |
| 164/7 | 1.3/4 | 235 | 74 | 22 | 2,500 |
| 164/7 | 1.13/16 | 235 | 74 | 22 | 2,650 |
| 164/7 | 1.7/8 | 235 | 74 | 22 | 2,750 |
| 164/7 | 2 | 275 | 74 | 22 | 2,800 |
| 164/7 | 2.1/16 | 275 | 98 | 27 | 2,900 |
| 164/7 | 2.1/8 | 275 | 98 | 27 | 3,100 |
| 164/7 | 2.3/16 | 275 | 98 | 27 | 3,200 |
| 164/7 | 2.1/4 | 275 | 98 | 27 | 3,300 |
| 164/7 | 2.5/16 | 275 | 98 | 27 | 3,450 |
| 164/7 | 2.3/8 | 300 | 98 | 27 | 3,560 |
| 164/7 | 2.1/2 | 300 | 102 | 28.5 | 3,800 |
| 164/7 | 2.9/16 | 300 | 102 | 28.5 | 3,960 |
| 164/7 | 2.5/8 | 300 | 102 | 28.5 | 4,100 |
| 164/7 | 2.3/4 | 330 | 108 | 33 | สอบถาม |
| 164/7 | 2.15/16 | 330 | 108 | 33 | 5,500 |
| 164/7 | 3 | 330 | 108 | 33 | 6,000 |
| 164/7 | 3.1/8 | 360 | 124 | 36 | 7,800 |
| 164/7 | 3.3/8 | 30 | 124 | 36 | 11,400 |
| 164/7 | 3.1/2 | 390 | 142 | 39 | 12,000 |
| 164/7 | 3.3/4 | 390 | 142 | 39 | 14,500 |
| 164/8 | 3.7/8 | 425 | 153 | 44 | 17,000 |
| 164/9 | 4 | 425 | 153 | 44 | 18,000 |
| 164/7 | 4.1/8 | 425 | 153 | 45 | 21,000 |
| 164/8 | 4.1/2 | 450 | 168 | 47 | 25,000 |








