UNIOR แหวนข้างปากตาย ตัวสั้น รุ่น 125/1
ประแจแหวนข้างปากตายแบบ “ตัวสั้น” (Short Series) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการทำงานในพื้นที่จำกัด (Confined Spaces) ซึ่งประแจขนาดมาตรฐานทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยความยาวที่สั้นกว่าปกติทำให้ผู้ใช้งานสามารถบังคับทิศทางและออกแรงขันในมุมแคบๆ เช่น ในห้องเครื่องรถยนต์ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่มีชิ้นส่วนซับซ้อน หรือภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดสินค้า
- ดีไซน์ตัวสั้น (Short Stubby): เหมาะสำหรับงานในที่แคบและมุมอับที่ประแจยาวเข้าไม่ถึง
- เหล็กเกรดพรีเมียม: ผลิตจาก Chrome Vanadium แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอง่าย
- มาตรฐาน ISO 1456: ชุบโครเมี่ยมป้องกันสนิมและยืดอายุการใช้งานยาวนาน
- มิติเที่ยงตรง: ปากประแจจับน็อตได้มั่นคง ลดความเสียหายต่อชิ้นงาน
- มาตรฐานการผลิต: ผลิตในยุโรป (Slovenia) ภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด
| รุ่น | ขนาด (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | A1 | A2 | ราคา |
| 125/1-3.2 | 3.2 | 77 | 4 | 9.6 | 3 | 3 | สอบถาม |
| 125/1-4 | 4 | 77 | 4 | 9.6 | 3 | 3 | สอบถาม |
| 125/1-5 | 5 | 84 | 6 | 12.0 | 3 | 3 | สอบถาม |
| 125/1-5.5 | 5.5 | 84 | 6 | 12.0 | 3 | 3 | สอบถาม |
| 125/1-6 | 6 | 100 | 15 | 10.4 | 3.5 | 5 | 165 |
| 125/1-7 | 7 | 109 | 17 | 11.5 | 3.9 | 5.8 | 170 |
| 125/1-8 | 8 | 119 | 19 | 13.2 | 3.9 | 6.9 | 180 |
| 125/1-9 | 9 | 123 | 21 | 14.3 | 4 | 7.3 | 190 |
| 125/1-10 | 10 | 128 | 23 | 15.9 | 4.2 | 7.5 | 220 |
| 125/1-11 | 11 | 135 | 25 | 17.8 | 4.5 | 8 | 230 |
| 125/1-12 | 12 | 139 | 27 | 19.4 | 4.7 | 8.5 | 240 |
| 125/1-13 | 13 | 150 | 30 | 20.4 | 5.2 | 8.5 | 250 |
| 125/1-14 | 14 | 160 | 32 | 22 | 5.2 | 9 | 260 |
| 125/1-15 | 15 | 170 | 34 | 23.2 | 5.7 | 9.5 | 270 |
| 125/1-16 | 16 | 180 | 36 | 24.8 | 6.2 | 10.5 | 280 |
| 125/1-17 | 17 | 190 | 38 | 26.1 | 6.7 | 10.5 | 300 |
| 125/1-18 | 18 | 200 | 40 | 27.7 | 7.2 | 11 | 320 |
| 125/1-19 | 19 | 210 | 42 | 29.3 | 7.2 | 12 | 340 |
| 125/1-20 | 20 | 220 | 44 | 31 | 7.7 | 12.5 | 370 |
| 125/1-21 | 21 | 230 | 45.5 | 32.6 | 8.2 | 13 | 400 |
| 125/1-22 | 22 | 247 | 46.5 | 34.1 | 8.2 | 13 | 430 |
| 125/1-23 | 23 | 250 | 50.5 | 35.7 | 8.2 | 13 | 470 |
| 125/1-24 | 24 | 266 | 52.5 | 37.3 | 8.5 | 14 | 500 |
| 125/1-25 | 25 | 270 | 54.5 | 39 | 8.5 | 14.5 | 550 |
| 125/1-26 | 26 | 275 | 56 | 40.1 | 8.5 | 15 | 600 |
| 125/1-27 | 27 | 292 | 57.5 | 41.6 | 9 | 15 | 620 |
| 125/1-28 | 28 | 296 | 59.5 | 43.2 | 9 | 15.5 | 700 |
| 125/1-29 | 29 | 300 | 61.5 | 44.9 | 9.5 | 16 | 740 |
| 125/1-30 | 30 | 323 | 63.5 | 46.5 | 10 | 16 | 840 |
| 125/1-32 | 32 | 343 | 68 | 49 | 10.5 | 16.5 | 940 |
| 125/1-35 | 35 | 400 | 78.8 | 54 | 13.6 | 20 | 1,600 |
| 125/1-36 | 36 | 400 | 79.5 | 54.5 | 13.5 | 20 | 1,700 |
| 125/1-38 | 38 | 400 | 78.8 | 54 | 14.6 | 20 | 2,000 |
| 125/1-41 | 41 | 420 | 86.8 | 62 | 14.6 | 21 | 2,600 |
| 125/1-46 | 46 | 440 | 94 | 69 | 16 | 23 | 3,200 |
| 125/1-50 | 50 | 480 | 103 | 75 | 17 | 24 | 3,900 |











