UNIOR ประแจปากตาย ชุบขาวปัดเงา รุ่น 110/1
วัสดุที่ใช้ผลิตคือเหล็กกล้าผสม Premium Chrome Vanadium Steel ผ่านกระบวนการตีขึ้นรูป (Drop Forged) และชุบแข็งอย่างดี (Hardened and Tempered) เพื่อให้ประแจมีความแข็งแกร่งแต่ยังคงความยืดหยุ่นในตัว ไม่เปราะหักง่ายเมื่อต้องรับแรงบิดสูง ผิวสัมผัสได้รับการชุบโครเมียม (Chrome Plated) ตามมาตรฐาน ISO 1456:2009 และผ่านการ “ปัดเงา” (Polished Head) ที่ส่วนหัวประแจ ช่วยป้องกันการเกิดสนิมได้อย่างดีเยี่ยมและทำให้เช็ดทำความสะอาดคราบน้ำมันได้ง่าย
รายละเอียดสินค้า
- ปากประแจที่แม่นยำ: ออกแบบมาให้มีขนาดที่พอดีตามมาตรฐาน DIN 3110 ช่วยให้การทำงานในพื้นที่จำกัดเป็นไปอย่างราบรื่น
- ความทนทานสูง: ผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยมที่ทนทานต่อการสึกหรอและแรงกระแทก เหมาะกับการใช้งานหนักต่อเนื่อง
- ดีไซน์ที่สมดุล: น้ำหนักของตัวประแจถูกออกแบบมาให้มีความสมดุล ช่วยให้ส่งถ่ายแรงบิดได้เต็มประสิทธิภาพและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้งาน
- ความสวยงามและสะอาด: ผิวชุบขาวปัดเงาไม่เพียงแต่ดูพรีเมียม แต่ยังช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกและสังเกตความผิดปกติของเครื่องมือได้ง่าย
| รุ่น | ขนาด (mm) | L | B1 | B2 | A | ราคา |
| 110/1 | 4 x 4.5 | 100 | 13.6 | 13.6 | 3.4 | 160 |
| 110/1 | 4 x 5 | 100 | 13.6 | 13.6 | 3.4 | 160 |
| 110/1 | 5 x 5.5 | 100 | 13.6 | 13.6 | 3.4 | 160 |
| 110/1 | 5 x 7 | 121 | 14.4 | 16.4 | 3.4 | 175 |
| 110/1 | 5.5 x 7 | 121 | 14.4 | 16.4 | 3.4 | 175 |
| 110/1 | 6 x 7 | 140 | 14.4 | 22.9 | 3.4 | 145 |
| 110/1 | 7 x 8 | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 | 150 |
| 110/1 | 7 x 9 | 140 | 18.4 | 22.9 | 3.7 | 150 |
| 110/1 | 8 x 9 | 159 | 18.4 | 22.9 | 3.7 | 150 |
| 110/1 | 8 x 10 | 159 | 18.4 | 24.2 | 3.7 | 160 |
| 110/1 | 9 x 10 | 159 | 22.7 | 24.2 | 4.5 | 160 |
| 110/1 | 9 x 11 | 172 | 22.7 | 24.2 | 4.5 | 160 |
| 110/1 | 10 x 11 | 172 | 22.7 | 24.2 | 4.5 | 180 |
| 110/1 | 10 x 12 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.5 | 200 |
| 110/1 | 10 x 13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 200 |
| 110/1 | 10 x 14 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 200 |
| 110/1 | 11 x 13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 310 |
| 110/1 | 11 x 14 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 210 |
| 110/1 | 12 x 13 | 172 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 220 |
| 110/1 | 12 x 14 | 192 | 26.2 | 29.2 | 4.9 | 220 |
| 110/1 | 13 x 14 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 | 230 |
| 110/1 | 13 x 15 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 | 230 |
| 110/1 | 13 x 16 | 200 | 31.2 | 33.2 | 5.4 | 240 |
| 110/1 | 13 x 17 | 192 | 31.2 | 37.7 | 5.7 | 240 |
| 110/1 | 14 x 15 | 192 | 31.2 | 33.2 | 5.4 | 250 |
| 110/2 | 14 x 17 | 200 | 31.2 | 37.7 | 5.7 | 250 |
| 110/1 | 15 x 17 | 206 | 35.7 | 37.7 | 5.7 | 250 |
| 110/1 | 16 x 17 | 206 | 35.7 | 41.5 | 5.7 | 265 |
| 110/1 | 16 x 18 | 231 | 35.7 | 41.5 | 5.7 | 275 |
| 110/1 | 17 x 19 | 223 | 39.5 | 41.5 | 6.2 | 275 |
| 110/1 | 17 x 22 | 223 | 39.5 | 41.5 | 6.2 | 300 |
| 110/1 | 18 x 19 | 223 | 39.5 | 41.5 | 6.2 | 300 |
| 110/1 | 18 x 21 | 223 | 39.5 | 46.0 | 6.2 | 300 |
| 110/1 | 19 x 22 | 232 | 43.5 | 46.0 | 6.7 | 320 |
| 110/1 | 19 x 24 | 232 | 43.5 | 46.0 | 6.7 | 320 |
| 110/1 | 20 x 22 | 232 | 43.5 | 46.0 | 6.7 | 320 |
| 110/1 | 21 x 23 | 249 | 46.0 | 52.0 | 7.2 | 330 |
| 110/1 | 22 x 24 | 249 | 46.0 | 52.0 | 7.2 | 330 |
| 110/1 | 22 x 27 | 249 | 46.2 | 52.0 | 7.2 | 420 |
| 110/1 | 24 x 26 | 25 | 51.8 | 55.3 | 7.7 | 435 |
| 110/1 | 24 x 27 | 265 | 53.8 | 55.3 | 7.7 | 435 |
| 110/1 | 24 x 30 | 279 | 53.8 | 58.8 | 8.2 | 520 |
| 110/1 | 25 x 28 | 279 | 62.8 | 58.8 | 8.2 | 520 |
| 110/1 | 27 x 29 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 | 570 |
| 110/1 | 27 x 30 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 | 570 |
| 110/1 | 27 x 32 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 | 585 |
| 110/1 | 30 x 32 | 309 | 62.8 | 67.3 | 9.2 | 585 |
| 110/1 | 30 x 34 | 315 | 62.8 | 68.8 | 9.6 | 660 |
| 110/1 | 30 x 36 | 319 | 62.8 | 78.8 | 9.6 | 1000 |
| 110/1 | 32 x 36 | 327 | 68.8 | 78.8 | 9.6 | 1,050 |
| 110/1 | 34 x 36 | 327 | 68.8 | 78.8 | 9.6 | 1,200 |
| 110/1 | 36 x 41 | 360 | 78.8 | 86.8 | 9.6 | 1,300 |
| 110/1 | 38 x 42 | 360 | 78.8 | 86.8 | 9.6 | 1,650 |
| 110/1 | 41 x 46 | 410 | 86.8 | 94.8 | 14.6 | 2,000 |
| 110/1 | 46 x 50 | 460 | 94.8 | 103.9 | 15.6 | 2,600 |









