UNIOR บ๊อกกระบอก รุ่น 215/2
ออกแบบมาเพื่อการขันน็อตหกเหลี่ยมในจุดที่เข้าถึงยาก หรือจุดที่ต้องการแรงขันที่สม่ำเสมอ สินค้าผลิตจากเหล็กกล้าผสมพิเศษ Premium Chrome Vanadium Steel ผ่านกระบวนการชุบแข็งตลอดทั้งชิ้นงาน และเคลือบผิวด้วยโครเมียม (Chrome Plated) ตามมาตรฐานยุโรป เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้อย่างดีเยี่ยม
รายละเอียดสินค้า
- High Torque T-Handle: ด้ามทรงตัวทีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกำลังบิด และควบคุมทิศทางได้แม่นยำ
- Deep Socket Design: หัวบ๊อกแบบกระบอกมีความลึกพอเหมาะสำหรับการขันน็อตตัวผู้ที่มีแกนยาวโผล่ออกมา
- Premium Construction: ผลิตจากเหล็ก Chrome Vanadium ชุบแข็ง แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอเมื่อเจอแรงบิดสูง
- Nickel-Chrome Plated: ผิวสัมผัสเรียบเนียน ทำความสะอาดง่าย และทนทานต่อการเกิดสนิมในระยะยาว
- Professional Grade: สินค้าผลิตในประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานประกอบทั่วไป
| รุ่น | ขนาด (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | ราคา |
| 215/2-6×7 | 6 x 7 | 105 | 10 | 11.2 | 6.3 | 8 | 8 | 180 |
| 215/2-8×9 | 8 x 9 | 105 | 12.7 | 14.0 | 6.3 | 9 | 9 | 195 |
| 215/2-8×10 | 8 x 10 | 120 | 12.8 | 15.0 | 6.3 | 8 | 8 | 205 |
| 215/2-10×11 | 10 x 11 | 120 | 15.5 | 16.7 | 6.3 | 10 | 10 | 215 |
| 215/2-12×13 | 12 x 13 | 140 | 18.2 | 19.5 | 8.5 | 12 | 12 | 245 |
| 215/2-13×17 | 13 x 17 | 150 | 20 | 24.6 | 10.5 | 13 | 13 | 270 |
| 215/2-14×15 | 14 x 15 | 140 | 21.2 | 22.3 | 8.5 | 14 | 14 | 280 |
| 215/2-14×17 | 14 x 17 | 150 | 21.2 | 24.6 | 10.5 | 13 | 13 | 290 |
| 215/2-16×17 | 16 x 17 | 150 | 23.5 | 24.6 | 10.5 | 15 | 15 | 300 |
| 215/2-16×18 | 16 x 18 | 100 | 23.5 | 25.8 | 10.5 | 14 | 14 | 320 |
| 215/2-17×19 | 17 x 19 | 160 | 24.6 | 27.0 | 12.5 | 16 | 16 | 330 |
| 215/2-17×21 | 17 x 21 | 165 | 24.6 | 29.3 | 12.5 | 16 | 16 | 350 |
| 215/2-18×19 | 18 x 19 | 155 | 25.8 | 27.0 | 12.5 | 16 | 16 | 360 |
| 215/2-18×21 | 18 x 21 | 160 | 25.8 | 29.3 | 12.5 | 16 | 16 | 380 |
| 215/2-19×21 | 19 x 21 | 160 | 25.8 | 29.3 | 12.5 | 16 | 16 | 400 |
| 215/2-19×22 | 19 x 22 | 170 | 27 | 31.4 | 12.5 | 18 | 18 | 410 |
| 215/2-19×24 | 19 x 24 | 160 | 27 | 33.7 | 14.5 | 20 | 20 | 420 |
| 215/2-20×22 | 20 x 22 | 165 | 29 | 31.4 | 12.5 | 18 | 18 | 430 |
| 215/2-21×23 | 21 x 23 | 165 | 30.3 | 32.5 | 14.5 | 20 | 20 | 450 |
| 215/2-21×26 | 21 x 26 | 165 | 28.5 | 34.0 | 11 | 11 | 12.5 | 470 |
| 215/2-22×24 | 22 x 24 | 160 | 31.4 | 33.7 | 14.5 | 20 | 20 | 490 |
| 215/2-22×26 | 22 x 26 | 180 | 29.2 | 34.0 | 11 | 11 | 14.5 | 500 |
| 215/2-24×26 | 24 x 26 | 180 | 33.7 | 36.0 | 14.5 | 22 | 22 | 520 |
| 215/2-24×27 | 24 x 27 | 190 | 33.7 | 37.2 | 14.5 | 22 | 22 | 560 |
| 215/2-25×28 | 25 x 28 | 200 | 34.8 | 38.3 | 16.5 | 24 | 24 | 590 |
| 215/2-27×29 | 27 x 29 | 200 | 38.1 | 40.5 | 16.5 | 25 | 25 | 610 |
| 215/2-27×30 | 27 x 30 | 200 | 38.1 | 41.6 | 16.5 | 25 | 25 | 640 |
| 215/2-27×32 | 27 x 32 | 200 | 38.1 | 44.0 | 16.5 | 27 | 27 | 680 |
| 215/2-30×32 | 30 x 32 | 200 | 41.6 | 44.0 | 16.5 | 27 | 27 | 700 |
| 215/2-30×36 | 30 x 36 | 215 | 42.6 | 49.6 | 18.5 | 28 | 28 | 830 |
| 215/2-36×41 | 36 x 41 | 215 | 51.6 | 51.6 | 18.5 | 31 | 31 | 1050 |
| 215/2-41×46 | 41 x 46 | 235 | 52 | 52.0 | 22 | 34 | 34 | 1850 |
| 215/2-46×50 | 46 x 50 | 235 | 59 | 59.0 | 22 | 68 | 68 | 2200 |
| 215/2-50×55 | 50 x 55 | 235 | 63 | 63.0 | 22 | 75 | 75 | 2400 |








