SUTTON ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS-TiAIN รุ่นไวเปอร์พลัส VIPER PLUS ขนาด 1.0 – 16.0 มม.
รายละเอียดสินค้า
- ผลิตจากเหล็ก HSS M2 จากยุโรป
- ปลายดอก 118 องศา เหมาะสำหรับงานทั่วไป
- TiAIN Tip Finishสำหรับเจาะสแตนเลสได้ทุกเกรด
- ปลายดอกชุบด้วย Futura Nano เทคโนโลยีใหม่ ดีกว่า TiN
- เหมาะกับเจาะผิวโค้ง ไม่ลื่นเหมือนดอกทั่วไป
- หัว Viper Point เจาะได้เร็วขึ้น 50% เมื่อเทียบกับดอกทั่วไป
- อายุการใช้งานยาวนาน 2 เท่า
- สินค้าจากประเทศออสเตรเลีย
| ขนาด | ความยาวทั้งดอก | ความยาวคมดอก | ราคา |
| 1.0 มม. | 34 | 12 | 63 |
| 1.1 มม. | 36 | 14 | 63 |
| 1.2 มม. | 38 | 16 | 63 |
| 1.3 มม. | 38 | 16 | 63 |
| 1.4 มม. | 40 | 18 | 76 |
| 1.5 มม. | 40 | 18 | 63 |
| 1.6 มม. | 43 | 20 | 63 |
| 1.7 มม. | 43 | 20 | 63 |
| 1.8 มม. | 46 | 22 | 63 |
| 1.9 มม. | 46 | 22 | 63 |
| 2.0 มม. | 49 | 24 | 63 |
| 2.1 มม. | 49 | 24 | 63 |
| 2.2 มม. | 53 | 27 | 63 |
| 2.3 มม. | 53 | 27 | 63 |
| 2.4 มม. | 57 | 30 | 63 |
| 2.5 มม. | 57 | 30 | 63 |
| 2.6 มม. | 57 | 30 | 63 |
| 2.7 มม. | 61 | 33 | 56 |
| 2.8 มม. | 61 | 33 | 56 |
| 2.9 มม. | 61 | 33 | 56 |
| 3.0 มม. | 61 | 33 | 56 |
| 3.1 มม. | 65 | 36 | 56 |
| 3.2 มม. | 65 | 36 | 56 |
| 3.3 มม. | 65 | 36 | 59 |
| 3.4 มม. | 70 | 39 | 59 |
| 3.5 มม. | 70 | 39 | 59 |
| 3.6 มม. | 70 | 39 | 63 |
| 3.7 มม. | 70 | 39 | 63 |
| 3.8 มม. | 75 | 43 | 66 |
| 3.9 มม. | 75 | 43 | 67 |
| 4.0 มม. | 75 | 43 | 66 |
| 4.1 มม. | 75 | 43 | 71 |
| 4.2 มม. | 75 | 43 | 71 |
| 4.3 มม. | 80 | 47 | 71 |
| 4.4 มม. | 80 | 47 | 71 |
| 4.5 มม. | 80 | 47 | 71 |
| 4.6 มม. | 80 | 47 | 73 |
| 4.7 มม. | 80 | 47 | 73 |
| 4.8 มม. | 86 | 52 | 80 |
| 4.9 มม. | 86 | 52 | 87 |
| 5.0 มม. | 86 | 52 | 87 |
| 5.1 มม. | 86 | 52 | 88 |
| 5.2 มม. | 86 | 52 | 92 |
| 5.3 มม. | 86 | 52 | 92 |
| 5.4 มม. | 93 | 57 | 92 |
| 5.5 มม. | 93 | 57 | 100 |
| 5.6 มม. | 93 | 57 | 109 |
| 5.7 มม. | 93 | 57 | 115 |
| 5.8 มม. | 93 | 57 | 115 |
| 5.9 มม. | 93 | 57 | 115 |
| 6.0 มม. | 93 | 57 | 119 |
| 6.1 มม. | 101 | 63 | 119 |
| 6.2 มม. | 101 | 63 | 119 |
| 6.3 มม. | 101 | 63 | 119 |
| 6.4 มม. | 101 | 63 | 126 |
| 6.5 มม. | 101 | 63 | 113 |
| 6.6 มม. | 101 | 63 | 115 |
| 6.7 มม. | 101 | 63 | 116 |
| 6.8 มม. | 109 | 69 | 116 |
| 6.9 มม. | 109 | 69 | 122 |
| 7.0 มม. | 109 | 69 | 126 |
| 7.1 มม. | 109 | 69 | 127 |
| 7.2 มม. | 109 | 69 | 129 |
| 7.3 มม. | 109 | 69 | 131 |
| 7.4 มม. | 109 | 69 | 132 |
| 7.5 มม. | 109 | 69 | 143 |
| 7.6 มม. | 117 | 75 | 147 |
| 7.7 มม. | 117 | 75 | 150 |
| 7.8 มม. | 117 | 75 | 156 |
| 7.9 มม. | 117 | 75 | 161 |
| 8.0 มม. | 117 | 75 | 164 |
| 8.1 มม. | 117 | 75 | 164 |
| 8.2 มม. | 117 | 75 | 167 |
| 8.3 มม. | 117 | 75 | 168 |
| 8.4 มม. | 117 | 75 | 179 |
| 8.5 มม. | 117 | 75 | 179 |
| 8.6 มม. | 125 | 81 | 182 |
| 8.7 มม. | 125 | 81 | 186 |
| 8.8 มม. | 125 | 81 | 191 |
| 8.9 มม. | 125 | 81 | 200 |
| 9.0 มม. | 125 | 81 | 200 |
| 9.1 มม. | 125 | 81 | 206 |
| 9.2 มม. | 125 | 81 | 212 |
| 9.3 มม. | 125 | 81 | 222 |
| 9.4 มม. | 125 | 81 | 226 |
| 9.5 มม. | 125 | 81 | 226 |
| 9.6 มม. | 133 | 87 | 229 |
| 9.7 มม. | 133 | 87 | 229 |
| 9.8 มม. | 133 | 87 | 236 |
| 9.9 มม. | 133 | 87 | 236 |
| 10.0 มม. | 133 | 87 | 239 |
| 10.5 มม. | 133 | 87 | 275 |
| 11.0 มม. | 142 | 94 | 339 |
| 11.5 มม. | 142 | 94 | 349 |
| 12.0 มม. | 151 | 101 | 375 |
| 12.5 มม. | 151 | 101 | 411 |
| 13.0 มม. | 151 | 101 | 491 |
| 13.5 มม. | 160 | 108 | 1023 |
| 14.0 มม. | 160 | 108 | 1023 |
| 14.5 มม. | 169 | 114 | 1065 |
| 15.0 มม. | 169 | 114 | 1150 |
| 15.5 มม. | 178 | 120 | 1192 |
| 16.0 มม. | 178 | 120 | 1276 |





