SUTTON ดอกสว่าน HSS แกนเตเปอร์ ขนาด 14.0 – 40.0 มม.
รายละเอียดสินค้า
- SUTTON ดอกสว่าน HSS แกนเตเปอร์ ขนาด 14.0 – 40.0 มม.
- ผลิตจากเหล็ก HSS M2 จากยุโรป
- ปลายดอก 118 องศา เหมาะสำหรับงานทั่วไป
- Blue Finish เหมาะสำหรับเจาะเหล็ก, เจาะสแตนเลส, เจาะเหล็กหล่อ
- Drills-MorseTaperShank
- สินค้าจากประเทศออสเตรเลีย
| ขนาด | ความยาวทั้งดอก | ความยาวคมดอก | ขนาดแกน | ราคา |
| 14 มม. | 189 | 108 | MT1 | 886 |
| 14.5 มม. | 212 | 114 | MT2 | 1082 |
| 15 มม. | 212 | 114 | MT2 | 1141 |
| 15.5 มม. | 218 | 120 | MT2 | 1175 |
| 16 มม. | 218 | 120 | MT2 | 1217 |
| 16.5 มม. | 223 | 125 | MT2 | 1234 |
| 17 มม. | 223 | 125 | MT2 | 1251 |
| 17.5 มม. | 228 | 130 | MT2 | 1278 |
| 18 มม. | 228 | 130 | MT2 | 1278 |
| 18.5 มม. | 233 | 135 | MT2 | 1413 |
| 19 มม. | 233 | 135 | MT2 | 1413 |
| 19.5 มม. | 238 | 140 | MT2 | 1521 |
| 20 มม. | 238 | 140 | MT2 | 1521 |
| 20.5 มม. | 243 | 145 | MT2 | 1657 |
| 21 มม. | 243 | 145 | MT2 | 1657 |
| 21.5 มม. | 248 | 150 | MT2 | 1792 |
| 22 มม. | 248 | 150 | MT2 | 1792 |
| 22.5 มม. | 253 | 155 | MT2 | 1968 |
| 23 มม. | 253 | 155 | MT2 | 1968 |
| 23.5 มม. | 276 | 155 | MT3 | 2076 |
| 24 มม. | 281 | 160 | MT3 | 2076 |
| 24.5 มม. | 281 | 160 | MT3 | 2211 |
| 25 มม. | 281 | 160 | MT3 | 2211 |
| 25.5 มม. | 286 | 165 | MT3 | 2546 |
| 26 มม. | 286 | 165 | MT3 | 2610 |
| 26.5 มม. | 286 | 165 | MT3 | 2760 |
| 27 มม. | 291 | 170 | MT3 | 2885 |
| 27.5 มม. | 291 | 170 | MT3 | 2928 |
| 28 มม. | 291 | 170 | MT3 | 3036 |
| 28.5 มม. | 296 | 175 | MT3 | 3036 |
| 29 มม. | 296 | 175 | MT3 | 3184 |
| 29.5 มม. | 296 | 175 | MT3 | 3205 |
| 30 มม. | 296 | 175 | MT3 | 3480 |
| 30.5 มม. | 301 | 180 | MT3 | 3969 |
| 31 มม. | 301 | 180 | MT3 | 3608 |
| 31.5 มม. | 301 | 180 | MT3 | 3841 |
| 32 มม. | 334 | 185 | MT4 | 6726 |
| 32.5 มม. | 334 | 185 | MT4 | 7276 |
| 33 มม. | 334 | 185 | MT4 | 6230 |
| 33.5 มม. | 334 | 185 | MT4 | 7146 |
| 34 มม. | 339 | 190 | MT4 | 7330 |
| 34.5 มม. | 339 | 190 | MT4 | 7082 |
| 35 มม. | 339 | 190 | MT4 | 7854 |
| 35.5 มม. | 339 | 190 | MT4 | 8429 |
| 36 มม. | 344 | 195 | MT4 | 8003 |
| 36.5 มม. | 344 | 195 | MT4 | 8533 |
| 37 มม. | 344 | 195 | MT4 | 7802 |
| 37.5 มม. | 344 | 195 | MT4 | 7334 |
| 38 มม. | 349 | 200 | MT4 | 7381 |
| 38.5 มม. | 349 | 200 | MT4 | 8560 |
| 39 มม. | 349 | 200 | MT4 | 8892 |
| 39.5 มม. | 349 | 200 | MT4 | 8639 |
| 40 มม. | 349 | 200 | MT4 | 7421 |




