SUTTON ดอกสว่าน HSS สีขาว ก้านกลม ขนาด 0.8 – 16.0 มม.
รายละเอียดสินค้า
- ผลิตจากเหล็ก HSS M2 จากยุโรป
- ปลายดอก 118 องศา เหมาะสำหรับงานทั่วไป
- Bright Finish สำหรับงานเจาะวัสดุ Non-Ferrous
- วัสดุที่เจาะได้ คือ เหล็ก, อะลูมิเนียม, เหล็กหล่อ, ไม้, พลาสติก
- สินค้าจากประเทศออสเตรเลีย
| ขนาด | ความยาวทั้งดอก | ความยาวคมดอก | ราคา |
| 0.8 มม. | 30 | 10 | 68 |
| 0.9 มม. | 32 | 11 | 68 |
| 1 มม. | 34 | 12 | 41 |
| 1.1 มม. | 36 | 14 | 41 |
| 1.2 มม. | 38 | 16 | 41 |
| 1.3 มม. | 38 | 16 | 41 |
| 1.4 มม. | 40 | 18 | 50 |
| 1.5 มม. | 40 | 18 | 41 |
| 1.6 มม. | 43 | 20 | 41 |
| 1.7 มม. | 43 | 20 | 41 |
| 1.8 มม. | 46 | 22 | 41 |
| 1.9 มม. | 46 | 22 | 41 |
| 2.0 มม. | 49 | 24 | 41 |
| 2.1 มม. | 49 | 24 | 41 |
| 2.2 มม. | 53 | 27 | 41 |
| 2.3 มม. | 53 | 27 | 41 |
| 2.4 มม. | 57 | 30 | 41 |
| 2.5 มม. | 57 | 30 | 41 |
| 2.6 มม. | 57 | 30 | 41 |
| 2.7 มม. | 61 | 33 | 37 |
| 2.8 มม. | 61 | 33 | 37 |
| 2.9 มม. | 61 | 33 | 37 |
| 3.0 มม. | 61 | 33 | 37 |
| 3.1 มม. | 65 | 36 | 37 |
| 3.2 มม. | 65 | 36 | 37 |
| 3.3 มม. | 65 | 36 | 39 |
| 3.4 มม. | 70 | 39 | 39 |
| 3.5 มม. | 70 | 39 | 39 |
| 3.6 มม. | 70 | 39 | 41 |
| 3.7 มม. | 70 | 39 | 41 |
| 3.8 มม. | 75 | 43 | 43 |
| 3.9 มม. | 75 | 43 | 44 |
| 4.0 มม. | 75 | 43 | 44 |
| 4.1 มม. | 75 | 43 | 46 |
| 4.2 มม. | 75 | 43 | 46 |
| 4.3 มม. | 80 | 47 | 46 |
| 4.4 มม. | 80 | 47 | 46 |
| 4.5 มม. | 80 | 47 | 46 |
| 4.6 มม. | 80 | 47 | 48 |
| 4.7 มม. | 80 | 47 | 48 |
| 4.8 มม. | 86 | 52 | 52 |
| 4.9 มม. | 86 | 52 | 56 |
| 5.0 มม. | 86 | 52 | 56 |
| 5.1 มม. | 86 | 52 | 57 |
| 5.2 มม. | 86 | 52 | 60 |
| 5.3 มม. | 86 | 52 | 60 |
| 5.4 มม. | 93 | 57 | 60 |
| 5.5 มม. | 93 | 57 | 66 |
| 5.6 มม. | 93 | 57 | 71 |
| 5.7 มม. | 93 | 57 | 75 |
| 5.8 มม. | 93 | 57 | 75 |
| 5.9 มม. | 93 | 57 | 75 |
| 6.0 มม. | 93 | 57 | 77 |
| 6.1 มม. | 101 | 63 | 77 |
| 6.2 มม. | 101 | 63 | 77 |
| 6.3 มม. | 101 | 63 | 77 |
| 6.4 มม. | 101 | 63 | 82 |
| 6.5 มม. | 101 | 63 | 86 |
| 6.6 มม. | 101 | 63 | 87 |
| 6.7 มม. | 101 | 63 | 88 |
| 6.8 มม. | 109 | 63 | 88 |
| 6.9 มม. | 109 | 69 | 93 |
| 7.0 มม. | 109 | 69 | 95 |
| 7.1 มม. | 109 | 69 | 97 |
| 7.2 มม. | 109 | 69 | 98 |
| 7.3 มม. | 109 | 69 | 99 |
| 7.4 มม. | 109 | 69 | 100 |
| 7.5 มม. | 109 | 69 | 109 |
| 7.6 มม. | 109 | 75 | 111 |
| 7.7 มม. | 117 | 75 | 114 |
| 7.8 มม. | 117 | 75 | 118 |
| 7.9 มม. | 117 | 75 | 122 |
| 8.0 มม. | 117 | 75 | 124 |
| 8.1 มม. | 117 | 75 | 125 |
| 8.2 มม. | 117 | 75 | 126 |
| 8.3 มม. | 117 | 75 | 127 |
| 8.4 มม. | 117 | 75 | 136 |
| 8.5 มม. | 117 | 75 | 136 |
| 8.6 มม. | 125 | 81 | 138 |
| 8.7 มม. | 125 | 81 | 141 |
| 8.8 มม. | 125 | 81 | 144 |
| 8.9 มม. | 125 | 81 | 152 |
| 9.0 มม. | 125 | 81 | 152 |
| 9.1 มม. | 125 | 81 | 156 |
| 9.2 มม. | 125 | 81 | 160 |
| 9.3 มม. | 125 | 81 | 168 |
| 9.4 มม. | 125 | 81 | 171 |
| 9.5 มม. | 125 | 81 | 171 |
| 9.6 มม. | 133 | 87 | 174 |
| 9.7 มม. | 133 | 87 | 174 |
| 9.8 มม. | 133 | 87 | 179 |
| 9.9 มม. | 133 | 87 | 179 |
| 10.0 มม. | 133 | 87 | 181 |
| 10.1 มม. | 133 | 87 | 298 |
| 10.2 มม. | 133 | 87 | 298 |
| 10.3 มม. | 133 | 87 | 208 |
| 10.4 มม. | 133 | 87 | 311 |
| 10.5 มม. | 133 | 87 | 311 |
| 10.6 มม. | 133 | 87 | 246 |
| 10.7 มม. | 133 | 87 | 257 |
| 10.8 มม. | 142 | 94 | 255 |
| 10.9 มม. | 142 | 94 | – |
| 11.0 มม. | 142 | 94 | – |
| 11.1 มม. | 142 | 94 | – |
| 11.2 มม. | 142 | 94 | – |
| 11.3 มม. | 142 | 94 | – |
| 11.4 มม. | 142 | 94 | – |
| 11.5 มม. | 142 | 94 | 264 |
| 11.6 มม. | 142 | 94 | – |
| 11.7 มม. | 142 | 94 | – |
| 11.8 มม. | 142 | 94 | – |
| 11.9 มม. | 142 | 94 | – |
| 12.0 มม. | 151 | 101 | 284 |
| 12.1 มม. | 151 | 101 | – |
| 12.2 มม. | 151 | 101 | – |
| 12.3 มม. | 151 | 101 | – |
| 12.4 มม. | 151 | 101 | – |
| 12.5 มม. | 151 | 101 | 311 |
| 12.6 มม. | 151 | 101 | – |
| 12.7 มม. | 151 | 101 | 440 |
| 12.8 มม. | 151 | 101 | 440 |
| 12.9 มม. | 151 | 101 | 372 |
| 13.0 มม. | 151 | 101 | 372 |
| 13.5 มม. | 160 | 108 | – |
| 14.0 มม. | 160 | 108 | – |
| 14.5 มม. | 169 | 114 | – |
| 15.0 มม. | 169 | 114 | – |
| 15.5 มม. | 178 | 120 | – |
| 16.0 มม. | 178 | 120 | – |




