SUTTON ดอกเอ็นมิลล์ 4 เขี้ยว HSS Co 8% ขนาด 2 – 25 มม.
รายละเอียดสินค้า
- SUTTON เอ็นมิล 4 ฟัน ไฮสปีด โคบัลท์ 8% ขนาด 2 – 25 มม.
- ใช้งานกับวัสดุแข็งน้อยกว่า 1000 N/mm2
- Bright Finish เหมาะกับเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง
- สินค้าจากประเทศออสเตรเลีย
| ขนาด | ความยาวทั้งดอก | ความยาวคมกัด | ขนาดแกน | ราคา |
| 2.0 มม. | 50 | 7 | 6 | 487 |
| 2.5 มม. | 50 | 7 | 6 | 487 |
| 3.0 มม. | 60 | 15 | 6 | 352 |
| 3.5 มม. | 60 | 15 | 8 | 366 |
| 4.0 มม. | 60 | 15 | 8 | 352 |
| 4.5 มม. | 60 | 15 | 8 | 366 |
| 5.0 มม. | 60 | 15 | 8 | 352 |
| 5.5 มม. | 60 | 15 | 8 | 366 |
| 6.0 มม. | 60 | 15 | 8 | 352 |
| 6.5 มม. | 65 | 20 | 10 | 440 |
| 7.0 มม. | 65 | 20 | 10 | 447 |
| 8.0 มม. | 65 | 20 | 10 | 447 |
| 9.0 มม. | 75 | 25 | 10 | 467 |
| 10.0 มม. | 75 | 25 | 10 | 467 |
| 11.0 มม. | 80 | 30 | 12 | 676 |
| 12.0 มม. | 80 | 30 | 12 | 676 |
| 13.0 มม. | 90 | 35 | 16 | 832 |
| 14.0 มม. | 90 | 35 | 16 | 832 |
| 15.0 มม. | 95 | 40 | 16 | 947 |
| 16.0 มม. | 95 | 40 | 16 | 947 |
| 17.0 มม. | 105 | 40 | 20 | 1116 |
| 18.0 มม. | 105 | 40 | 20 | 1116 |
| 19.0 มม. | 110 | 45 | 20 | 1420 |
| 20.0 มม. | 110 | 45 | 20 | 1488 |
| 22.0 มม. | 110 | 45 | 20 | 1947 |
| 24.0 มม. | 120 | 50 | 25 | 2028 |
| 25.0 มม. | 120 | 50 | 25 | 2028 |




