SUNTECH ปลั๊กพ่วงพาวเวอร์ PUSM30P
รายละเอียดสินค้า
- สายไฟมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 5-2553 (3P=L+N+G)
- เต้ารับพาวเวอร์ปลั๊กมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
- ปลั๊กเสียบพาวเวอร์ปลั๊กมีความปลอดภัยสูงตามมาตราฐาน
- MCB IEC60898-1 เบรคเกอร์ป้องกันกระแสไฟเกิน
- ใช้วัสดุไม่ลามไฟ
| รุ่น | รายละเอียด | Current (A) | Current (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | cable areamm2 | ราคา |
| PUSM30P-1503 | 16A 3×1.5 sq.mm. 3 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 1,125 |
| PUSM30P-1505 | 16A 3×1.5 sq.mm. 5 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 1,235 |
| PUSM30P-1508 | 16A 3×1.5 sq.mm. 8 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 1,430 |
| PUSM30P-1510 | 16A 3×1.5 sq.mm. 10 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 1,565 |
| PUSM30P-1515 | 16A 3×1.5 sq.mm. 15 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 1,880 |
| PUSM30P-1520 | 16A 3×1.5 sq.mm. 20 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 2,195 |
| PUSM30P-1525 | 16A 3×1.5 sq.mm. 25 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 2,515 |
| PUSM30P-1530 | 16A 3×1.5 sq.mm. 30 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 2,830 |
| รุ่น | รายละเอียด | Current (A) | Current (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | cable areamm2 | ราคา |
| PUSM30P-2503 | 16A 3×2.5 sq.mm. 3 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 1,235 |
| PUSM30P-2505 | 16A 3×2.5 sq.mm. 5 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 1,445 |
| PUSM30P-2508 | 16A 3×2.5 sq.mm. 8 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 1,760 |
| PUSM30P-2510 | 16A 3×2.5 sq.mm. 10 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 1,990 |
| PUSM30P-2515 | 16A 3×2.5 sq.mm. 15 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 2,515 |
| PUSM30P-2520 | 16A 3×2.5 sq.mm. 20 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 3,035 |
| PUSM30P-2525 | 16A 3×2.5 sq.mm. 25 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 3,555 |
| PUSM30P-2530 | 16A 3×2.5 sq.mm. 30 เมตร | 16 | 16 | 2P+E | W-99 | H-66 | L-320 | 1.5-2.5 | 4,075 |






