• ผลิตจากเหล็กโครเวเนเดียม (Cr-V)
• ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่แข็งแรง
• มีแรงบิดเพิ่มขึ้น 20% ทนทานทุกการใช้งาน
• ทนแรงบิดได้สูงไม่เกิดสนิม ทนต่อแรงดึง แรงดันได้เป็นอย่างดี
• ใช้สำหรับการขันสกรู คลายน็อต ยึดวัสดุให้ติดแน่น
| รุ่น | ขนาด | Dim. A: Drive End | Dim. B: Wrench End | Dim. C: Overall Length | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 12301 | 6 mm | 17 mm | 9.3 mm | 25 mm | 50 |
| 12302 | 7 mm | 17 mm | 10.8 mm | 25 mm | 50 |
| 12303 | 8 mm | 17 mm | 12 mm | 25 mm | 50 |
| 12304 | 9 mm | 17 mm | 112.9 mm | 25 mm | 50 |
| 12305 | 10 mm | 17 mm | 14.5 mm | 25 mm | 50 |
| 12306 | 11 mm | 17 mm | 15.8 mm | 25 mm | 50 |
| 12307 | 12 mm | 17 mm | 17 mm | 25 mm | 50 |
| 12308 | 13 mm | 18.3 mm | 18.3 mm | 25 mm | 50 |
| 12309 | 14 mm | 19.5 mm | 19.5 mm | 25 mm | 50 |
| 12310 | 15 mm | 20.8 mm | 20.8 mm | 25 mm | 70 |
| 12311 | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 25 mm | 70 |
| 12312 | 17 mm | 23.3 mm | 23.3 mm | 25 mm | 70 |
| 12313 | 18 mm | 23.8 mm | 23.8 mm | 25 mm | 80 |
| 12314 | 19 mm | 25.5 mm | 25.5 mm | 25 mm | 80 |
| 12315 | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 28 mm | 80 |
| 12316 | 21 mm | 27.9 mm | 27.9 mm | 28 mm | 80 |
| 12317 | 22 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 28 mm | 90 |
| 12318 | 24 mm | 31.9 mm | 31.9 mm | 28 mm | 90 |









