• ผลิตจากเหล็กโครเวเนเดียม (Cr-V)
• ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่แข็งแรง
• มีแรงบิดเพิ่มขึ้น 20% ทนทานทุกการใช้งาน
• ทนแรงบิดได้สูงไม่เกิดสนิม ทนต่อแรงดึง แรงดันได้เป็นอย่างดี
• ใช้สำหรับการขันสกรู คลายน็อต ยึดวัสดุให้ติดแน่น
| รุ่น | ขนาด | Dim. A: Drive End | Dim. B: Wrench End | Dim. C: Overall Length | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 | 8 mm | 16.8 mm | 12 mm | 63.5 mm | 90 |
| 12402 | 9 mm | 16.8 mm | 12.9 mm | 63.5 mm | 90 |
| 12403 | 10 mm | 16.8 mm | 14.5 mm | 63.5 mm | 90 |
| 12404 | 11 mm | 16.8 mm | 15.8 mm | 63.5 mm | 90 |
| 12405 | 12 mm | 16.8 mm | 16.8 mm | 63.5 mm | 90 |
| 12406 | 13 mm | 18.8 mm | 18.8 mm | 63.5 mm | 90 |
| 12407 | 14 mm | 19.5 mm | 19.5 mm | 63.5 mm | 90 |
| 12408 | 15 mm | 20.8 mm | 20.8 mm | 63.5 mm | 120 |
| 12409 | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 63.5 mm | 120 |
| 12410 | 17 mm | 23.8 mm | 23.8 mm | 63.5 mm | 150 |
| 12411 | 18 mm | 23.8 mm | 23.8 mm | 63.5 mm | 150 |
| 12412 | 19 mm | 25.5 mm | 25.5 mm | 63.5 mm | 160 |
| 12413 | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 63.5 mm | 190 |
| 12414 | 21 mm | 27.8 mm | 27.8 mm | 63.5 mm | 190 |
| 12415 | 22 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 63.5 mm | 190 |










