MILWAUKEE โฮลซอคาร์ไบร์ ขนาด 14 – 152 มม.
รายละเอียดสินค้า
- ทนทานกว่าโฮลซอทั่วไป 50 เท่า
- ใช้ร่วมกับก้านจับดอก milwaukee
- ระบบ Slot Geometry (ช่องระบายเศษ) ออกแบบให้คายเศษโลหะได้ง่าย
- เจาะได้หลากหลายวัสดุ ไม้และตะปู ปูนปลาสเตอร์ ซีเมนต์บอร์ด ไฟเบอร์กลาส สแตนเลส ชิงเกิ้ลรูฟ
ประเภทโฮลซอคาร์ไบด์ของ Milwaukee
- Hole Dozer™ with Carbide Teeth → เหมาะกับโลหะหนา, สแตนเลส
- Big Hawg™ with Carbide Teeth → เน้นงานไม้, OSB, ไฟเบอร์ซีเมนต์, พลาสติกหนา เจาะได้เร็วและมีอายุการใช้งานยาว
- Carbide Grit Hole Saw → สำหรับเจาะวัสดุเปราะ เช่น กระเบื้อง, อิฐ, หินอ่อน
| รายละเอียด | ขนาด (มม.) | ขนาด (นิ้ว) | รุ่น | บรรจุ | ราคา/ชิ้น |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 14 มม. 9/16″ Hole Dozer รุ่น 49-56-9690 | 14 | 9/16 | 49-56-9690 | 1 | 633 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 16 มม. 5/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9603 | 16 | 5/8 | 49-56-9603 | 1 | 577 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 17 มม. 11/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9604 | 17 | 11/16 | 49-56-9604 | 1 | 596 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 19 มม. 3/4″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9605 | 19 | 3/4 | 49-56-9605 | 1 | 400 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 21 มม. 13/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9606 | 21 | 13/16 | 49-56-9606 | 1 | 614 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 22 มม. 7/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9607 | 22 | 7/8 | 49-56-9607 | 1 | 409 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 24 มม. 15/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9608 | 24 | 15/16 | 49-56-9608 | 1 | 652 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 25 มม. 1″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9609 | 25 | 1 | 49-56-9609 | 1 | 428 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 27 มม. 1-1/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9610 | 27 | 1-1/16 | 49-56-9610 | 1 | 652 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 29 มม. 1-1/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9611 | 29 | 1-1/8 | 49-56-9611 | 1 | 446 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 30 มม. 1- 3/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9612 | 30 | 1-3/16 | 49-56-9612 | 1 | 671 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 32 มม. 1- 1/4″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9613 | 32 | 1-1/4 | 49-56-9613 | 1 | 484 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 33 มม. 1- 5/16 Ice Hardened รุ่น 49-56-9614 | 33 | 1-5/16 | 49-56-9614 | 1 | 820 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 35 มม. 1- 3/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9615 | 35 | 1-3/8 | 49-56-9615 | 1 | 512 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 37 มม. 1- 7/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9616 | 37 | 1-7/16 | 49-56-9616 | 1 | 1119 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 38 มม. 1- 1/2″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9617 | 38 | 1-1/2 | 49-56-9617 | 1 | 465 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 40 มม. 1- 9/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9618 | 40 | 1-9/16 | 49-56-9618 | 1 | 671 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 41 มม. 1- 5/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9619 | 41 | 1-5/8 | 49-56-9619 | 1 | 624 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 43 มม. 1- 11/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9620 | 43 | 1-11/16 | 49-56-9620 | 1 | 708 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 44 มม. 1- 3/4″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9621 | 44 | 1-3/4 | 49-56-9621 | 1 | 493 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 46 มม. 1- 13/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9622 | 46 | 1-13/16 | 49-56-9622 | 1 | 727 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 48 มม. 1- 7/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9623 | 48 | 1-7/8 | 49-56-9623 | 1 | 671 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 51 มม. 2″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9624 | 51 | 2 | 49-56-9624 | 1 | 418 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 52 มม. 2- 1/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9625 | 52 | 2-1/16 | 49-56-9625 | 1 | 633 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 54 มม. 2- 1/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9626 | 54 | 2-1/8 | 49-56-9626 | 1 | 437 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 57 มม. 2- 1/4″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9628 | 57 | 2-1/4 | 49-56-9628 | 1 | 586 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 59 มม. 2- 5/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9629 | 59 | 2-5/16 | 49-56-9629 | 1 | 680 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 60 มม. 2- 3/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9630 | 60 | 2-3/8 | 49-56-9630 | 1 | 465 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 64 มม. 2- 1/2″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9631 | 64 | 2-1/2 | 49-56-9631 | 1 | 493 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 65 มม. 2- 9/16″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9632 | 65 | 2-9/16 | 49-56-9632 | 1 | 689 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 67 มม. 2-5/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9633 | 67 | 2-5/8 | 49-56-9633 | 1 | 512 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 70 มม. 2-3/4″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9635 | 70 | 2-3/4 | 49-56-9635 | 1 | 521 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 73 มม. 2-7/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9636 | 73 | 2-7/8 | 49-56-9636 | 1 | 745 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 76 มม. 3″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9637 | 76 | 3 | 49-56-9637 | 1 | 558 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 79 มม. 3-1/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9638 | 79 | 3-1/8 | 49-56-9638 | 1 | 596 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 83 มม. 3-1/4″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9639 | 83 | 3-1/4 | 49-56-9639 | 1 | 605 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 86 มม. 3-3/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9640 | 86 | 3-3/8 | 49-56-9640 | 1 | 801 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 89 มม. 3-1/2″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9641 | 89 | 3-1/2 | 49-56-9641 | 1 | 614 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 92 มม. 3-5/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9642 | 92 | 3-5/8 | 49-56-9642 | 1 | 661 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 95 มม. 3-3/4″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9643 | 95 | 3-3/4 | 49-56-9643 | 1 | 857 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 98 มม. 3-7/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9644 | 98 | 3-7/8 | 49-56-9644 | 1 | 904 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 101 มม. 4″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9645 | 101 | 4 | 49-56-9645 | 1 | 727 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 105 มม. 4-1/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9646 | 105 | 4-1/8 | 49-56-9646 | 1 | 755 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 108 มม. 4-1/4″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9647 | 108 | 4-1/4 | 49-56-9647 | 1 | 792 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 111 มม. 4-3/8″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9648 | 111 | 4-3/8 | 49-56-9648 | 1 | 1007 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 114 มม. 4-1/2″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9649 | 114 | 4-1/2 | 49-56-9649 | 1 | 811 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 121 มม. 4-3/4″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9650 | 121 | 4-3/4 | 49-56-9650 | 1 | 1054 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 127 มม. 5″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9652 | 127 | 5 | 49-56-9652 | 1 | 923 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 140 มม. 5-1/2″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9654 | 140 | 5-1/2 | 49-56-9654 | 1 | 1418 |
| MILWAUKEE โฮลซอว์ 152 มม. 6″ Ice Hardened รุ่น 49-56-9656 | 152 | 6 | 49-56-9656 | 1 | 1203 |



