HTCN เต้ารับตัวเมียต่อกลาง รุ่น PT’IP44 (กันฝุ่น)
รายละเอียด
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PT213A | 16 | 220-250 | 2P+E | 131 | 70 | 6 | 1.0-2.5 | 70 | |
| PT213 | 16 | 220-250 | 2P+E | 131 | 70 | 6 | 1.0-2.5 | 75 | |
| PT214 | 16 | 380-415 | 3P+E | 131 | 78 | 6 | 1.0-2.5 | 90 | |
| PT215 | 16 | 220-415 | 3P+N+E | 140 | 92 | 6 | 1.0-2.5 | 105 | |
| PT223 | 32 | 220-250 | 2P+E | 150 | 92 | 8 | 2.5-6.0 | 110 | |
| PT224 | 32 | 380-415 | 3P+E | 150 | 92 | 8 | 2.5-6.0 | 125 | |
| PT225 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 154 | 102 | 8 | 2.5-6.0 | 145 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN213 | 16 | 220-250 | 2P+E | 130 | 75.6 | 12 | 52 | 1.0-2.5 | 125 |
| PTN214 | 16 | 380-415 | 3P+E | 135 | 83 | 12 | 85 | 1.0-2.5 | 160 |
| PTN215 | 16 | 220-415 | 3P+N+E | 142 | 89.5 | 12 | 62.5 | 1.0-2.5 | 190 |
| PTN223 | 32 | 220-250 | 2P+E | 162 | 94 | 17 | 64.5 | 2.5-10.0 | 230 |
| PTN224 | 32 | 380-415 | 3P+E | 162 | 94 | 17 | 64.5 | 2.5-10.0 | 245 |
| PTN225 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 163.5 | 100 | 17 | 71 | 2.5-10.0 | 270 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN2131 | 16 | 220-250 | 2P+E | 134 | 78.5 | 12 | 71 | 1.0-2.5 | 170 |
| PTN2141 | 16 | 380-415 | 3P+E | 138 | 85 | 12 | 79 | 1.0-2.5 | 215 |
| PTN2151 | 16 | 220-415 | 3P+N+E | 146 | 93 | 12 | 86.5 | 1.0-2.5 | 240 |
| PTN2231 | 32 | 220-250 | 2P+E | 166 | 98 | 17 | 93.5 | 2.5-6.0 | 280 |
| PTN2241 | 32 | 380-415 | 3P+E | 166 | 98 | 17 | 93.5 | 2.5-6.0 | 300 |
| PTN2251 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 171 | 104 | 17 | 99.5 | 2.5-6.0 | 340 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN2331 | 63 | 220-250 | 2P+E | 271 | 115 | 30 | 109 | 6.0-16.0 | 750 |
| PTN2341 | 63 | 380-415 | 3P+E | 271 | 115 | 30 | 109 | 6.0-16.0 | 850 |
| PTN23551 | 63 | 220-415 | 3P+N+E | 271 | 115 | 30 | 109 | 6.0-16.0 | 990 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN2431 | 125 | 220-250 | 2P+E | 305 | 115 | 44.5 | 130 | 16.0-50.0 | 1990 |
| PTN2441 | 125 | 380-415 | 3P+E | 305 | 115 | 44.5 | 130 | 16.0-50.0 | 2180 |
| PTN2451 | 125 | 220-415 | 3P+N+E | 305 | 115 | 44.5 | 160 | 16.0-50.0 | 2300 |





