HTCN เต้ารับตัวเมียแบบแยก รุ่น PTN’IP44 (กันฝุ่น)
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PT1013 | 16 | 220-250 | 2P+E | 213.5 | 215.5 | 53.5 | 1.0-2.5 | 358 | |
| PTN1013 | 16 | 220-250 | 2P+E | 213.5 | 215.5 | 53.5 | 1.0-2.5 | 590 | |
| PTN1014 | 16 | 380-415 | 3P+E | 231 | 235 | 61 | 1.0-2.5 | 1,000 | |
| PTN1023 | 32 | 220-250 | 2P+E | 268.5 | 270 | 72 | 2.5-6.0 | 1,210 | |
| PTN1024 | 32 | 380-415 | 3P+E | 268.5 | 270 | 72 | 2.5-6.0 | 1,000 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN10131 | 16 | 220-250 | 2P+E | 221.5 | 220 | 71 | 1.0-2.5 | 850 | |
| PTN10141 | 16 | 380-415 | 3P+E | 238 | 238 | 79 | 1.0-2.5 | 1,220 | |
| PTN10151 | 16 | 380-415 | 3P+N+E | 248.5 | 250.5 | 86.5 | 1.0-2.5 | ||
| PTN10231 | 32 | 220-250 | 2P+E | 274 | 272 | 93.5 | 2.5-6.0 | 1,475 | |
| PTN10241 | 32 | 380-415 | 3P+E | 274 | 272 | 93.5 | 2.5-6.0 | 1,700 |





