BOSCH โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal ขนาด 14 – 152 mm.
รายละเอียดสินค้า
- ดอกเจาะคว้าน Bi-metal ให้การตัดที่ราบรื่นกับวัสดุหลายประเภท
- รูปแบบฟัน (ลายฟันแบบ Vario) ช่วยให้สามารถทำการตัดผ่านวัสดุได้อย่างราบรื่น
- ทำมาจาก Bi-metal HSS ที่ประกอบด้วยโคบอล์ตอัลลอย 8% เพื่อทำการตัดได้ยาวนาน
- ดอกเจาะคว้าน Bi-metal เข้ากันได้กับอะแด็ปเตอร์มาตรฐานทุกประเภทในตลาด
- สำหรับใช้กับดอกเจาะคว้านที่มีเกลียวด้วยความลึกในการตัด 44 มม.
| รายละเอียด | ขนาด (มม.) | ราคา |
| BOSCH 2608580396 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 14 | 165 |
| BOSCH 2608580397 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 16 | 165 |
| BOSCH 2608580398 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 17 | 165 |
| BOSCH 2608580399 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 19 | 185 |
| BOSCH 2608580400 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 20 | 185 |
| BOSCH 2608580401 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 21 | 185 |
| BOSCH 2608580402 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 22 | 209 |
| BOSCH 2608580403 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 24 | 209 |
| BOSCH 2608580404 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 25 | 209 |
| BOSCH 2608580405 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 27 | 230 |
| BOSCH 2608580406 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 29 | 250 |
| BOSCH 2608580407 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 30 | 250 |
| BOSCH 2608580408 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 32 | 265 |
| BOSCH 2608580409 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 33 | 265 |
| BOSCH 2608580410 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 35 | 265 |
| BOSCH 2608580411 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 37 | 285 |
| BOSCH 2608580412 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 38 | 285 |
| BOSCH 2608580413 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 40 | 295 |
| BOSCH 2608580414 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 41 | 295 |
| BOSCH 2608580415 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 43 | 319 |
| BOSCH 2608580416 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 44 | 319 |
| BOSCH 2608580418 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 48 | 340 |
| BOSCH 2608580419 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 51 | 350 |
| BOSCH 2608580420 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 52 | 395 |
| BOSCH 2608580421 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 54 | 395 |
| BOSCH 2608580423 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 57 | 439 |
| BOSCH 2608580425 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 60 | 450 |
| BOSCH 2608580426 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 64 | 450 |
| BOSCH 2608580427 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 65 | 475 |
| BOSCH 2608580428 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 67 | 475 |
| BOSCH 2608580429 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 68 | 515 |
| BOSCH 2608580431 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 73 | 570 |
| BOSCH 2608580432 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 76 | 570 |
| BOSCH 2608580433 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 79 | 585 |
| BOSCH 2608580434 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 83 | 615 |
| BOSCH 2608580435 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 86 | 639 |
| BOSCH 2608580436 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 89 | 639 |
| BOSCH 2608580437 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 92 | 695 |
| BOSCH 2608580438 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 95 | 725 |
| BOSCH 2608580439 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 98 | 725 |
| BOSCH 2608580440 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 102 | 745 |
| BOSCH 2608580444 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 114 | 925 |
| BOSCH 2608580446 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 127 | 1,090 |
| BOSCH 2608580448 โฮลซอว์เจาะเหล็ก HSS Bi-Metal | 152 | 1,155 |



