BOSCH ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO ขนาด 1.0 – 7.8 mm. -10 Pcs.
รายละเอียดสินค้า
- 2 คมตัด ก้านลม 2 ร่องเกลียว
- สำหรับใช้กับขาตั้งสว่านและสว่านแท่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านเท่ากันทั้งแท่ง
- ดอกสว่านมีความแม่นยำในการเจาะสูง
- ทนทานต่อความร้อนและการสึกหรอ
- ดอกสว่านร่องเกลียวแบบตัดขวา ชนิด N ปลายทำมุม 135 องศา
- ผลิตตามมาตราฐาน DIN 1412C
- เหมาะสำหรับเหล็กกล้าทั้งชนิดอัลลอยและไม่อัลลอยที่มีความต้านทานแรงดึงไม่เกิน 1000 Nm
| รายละเอียด | ขนาด (มม.) | ความยาวใช้งาน (มม.) | ความยาวดอก (มม.) | บรรจุ (ชิ้น) | ราคา |
| BOSCH 2608585872 HSS-CO 1.0 mm. 10Pcs. | 1 | 12 | 34 | 10 | 385 |
| BOSCH 2608585873 HSS-CO 1.5 mm. 10Pcs. | 1.5 | 18 | 40 | 10 | 385 |
| BOSCH 2608585874 HSS-CO 2.0 mm. 10Pcs. | 2 | 24 | 49 | 10 | 385 |
| BOSCH 2608585875 HSS-CO 2.5 mm. 10Pcs. | 2.5 | 30 | 57 | 10 | 385 |
| BOSCH 2608588088 HSS-CO 2.8 mm. 10Pcs. | 2.8 | 33 | 61 | 10 | 385 |
| BOSCH 2608585876 HSS-CO 3.0 mm. 10Pcs. | 3 | 36 | 61 | 10 | 340 |
| BOSCH 2608585877 HSS-CO 3.2 mm. 10Pcs. | 3.2 | 36 | 65 | 10 | 340 |
| BOSCH 2608585878 HSS-CO 3.3 mm. 10Pcs. | 3.3 | 36 | 65 | 10 | 340 |
| BOSCH 2608588089 HSS-CO 3.4 mm. 10Pcs. | 3.4 | 39 | 70 | 10 | 340 |
| BOSCH 2608585879 HSS-CO 3.5 mm. 10Pcs. | 3.5 | 39 | 70 | 10 | 340 |
| BOSCH 2608588090 HSS-CO 3.6 mm. 10Pcs. | 3.6 | 39 | 70 | 10 | 340 |
| BOSCH 2608588091 HSS-CO 3.7 mm. 10Pcs. | 3.7 | 39 | 70 | 10 | 340 |
| BOSCH 2608588092 HSS-CO 3.8 mm. 10Pcs. | 3.8 | 43 | 75 | 10 | 405 |
| BOSCH 2608585880 HSS-CO 4.0 mm. 10Pcs. | 4 | 43 | 75 | 10 | 405 |
| BOSCH 2608585881 HSS-CO 4.1 mm. 10Pcs. | 4.1 | 43 | 75 | 10 | 445 |
| BOSCH 2608585882 HSS-CO 4.2 mm. 10Pcs. | 4.2 | 43 | 75 | 10 | 445 |
| BOSCH 2608588093 HSS-CO 4.3 mm. 10Pcs. | 4.3 | 47 | 80 | 10 | 445 |
| BOSCH 2608588094 HSS-CO 4.4 mm. 10Pcs. | 4.4 | 47 | 80 | 10 | 445 |
| BOSCH 2608585883 HSS-CO 4.5 mm. 10Pcs. | 4.5 | 47 | 80 | 10 | 445 |
| BOSCH 2608585884 HSS-CO 4.8 mm. 10Pcs. | 4.8 | 52 | 86 | 10 | 485 |
| BOSCH 2608585885 HSS-CO 5.0 mm. 10Pcs. | 5 | 52 | 86 | 10 | 529 |
| BOSCH 2608585886 HSS-CO 5.1 mm. 10Pcs. | 5.1 | 52 | 86 | 10 | 529 |
| BOSCH 2608585887 HSS-CO 5.2 mm. 10Pcs. | 5.2 | 52 | 86 | 10 | 585 |
| BOSCH 2608588095 HSS-CO 5.3 mm. 10Pcs. | 5.3 | 52 | 86 | 10 | 585 |
| BOSCH 2608585888 HSS-CO 5.5 mm. 10Pcs. | 5.5 | 57 | 93 | 10 | 585 |
| BOSCH 2608585889 HSS-CO 6.0 mm. 10Pcs. | 6 | 57 | 93 | 10 | 725 |
| BOSCH 2608588096 HSS-CO 6.2 mm. 10Pcs. | 6.2 | 63 | 101 | 10 | 769 |
| BOSCH 2608585890 HSS-CO 6.5 mm. 10Pcs. | 6.5 | 63 | 101 | 10 | 769 |
| BOSCH 2608588097 HSS-CO 6.7 mm. 10Pcs. | 6.7 | 63 | 101 | 10 | 769 |
| BOSCH 2608585891 HSS-CO 6.8 mm. 10Pcs. | 6.8 | 69 | 109 | 10 | 879 |
| BOSCH 2608585892 HSS-CO 7.0 mm. 10Pcs. | 7 | 69 | 109 | 10 | 879 |
| BOSCH 2608588098 HSS-CO 7.2 mm. 10Pcs. | 7.2 | 69 | 109 | 10 | 1,030 |
| BOSCH 2608585893 HSS-CO 7.5 mm. 10Pcs. | 7.5 | 69 | 109 | 10 | 1,030 |
| BOSCH 2608588099 HSS-CO 7.8 mm. 10Pcs. | 7.8 | 75 | 117 | 10 | 1,030 |
| BOSCH 2608585894 HSS-CO 8.0 mm. 5Pcs. | 8 | 75 | 117 | 5 | 639 |
| BOSCH 2608588100 HSS-CO 8.2 mm. 5Pcs. | 8.2 | 75 | 117 | 5 | 639 |
| BOSCH 2608585895 HSS-CO 8.5 mm. 5Pcs. | 8.5 | 75 | 117 | 5 | 639 |
| BOSCH 2608588101 HSS-CO 8.8 mm. 5Pcs. | 8.8 | 81 | 125 | 5 | 690 |
| BOSCH 2608585896 HSS-CO 9.0 mm. 5Pcs. | 9 | 81 | 125 | 5 | 690 |
| BOSCH 2608585897 HSS-CO 9.5 mm. 5Pcs. | 9.5 | 81 | 125 | 5 | 835 |
| BOSCH 2608588102 HSS-CO 9.8 mm. 5Pcs. | 9.8 | 87 | 133 | 5 | 835 |
| BOSCH 2608588103 HSS-CO 9.9 mm. 5Pcs. | 9.9 | 87 | 133 | 5 | 835 |
| BOSCH 2608585898 HSS-CO 10.0 mm. 5Pcs. | 10 | 87 | 133 | 5 | 835 |
| BOSCH 2608585899 HSS-CO 10.2 mm. 5Pcs. | 10.2 | 87 | 133 | 5 | 969 |
| BOSCH 2608585900 HSS-CO 10.5 mm. 5Pcs. | 10.5 | 87 | 133 | 5 | 969 |
| BOSCH 2608585901 HSS-CO 11.0 mm. 5Pcs. | 11 | 94 | 142 | 5 | 1,210 |
| BOSCH 2608585902 HSS-CO 11.5 mm. 5Pcs. | 11.5 | 94 | 142 | 5 | 1,210 |
| BOSCH 2608585903 HSS-CO 12.0 mm. 5Pcs. | 12 | 101 | 151 | 5 | 1,385 |
| BOSCH 2608585904 HSS-CO 12.5 mm. 5Pcs. | 12.5 | 101 | 151 | 5 | 1,385 |
| BOSCH 2608585905 HSS-CO 13.0 mm. 5Pcs. | 13 | 101 | 151 | 5 | 1,715 |



