• ผลิตจากเหล็กโครเวเนเดียม (Cr-V)
• ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่แข็งแรง
• มีแรงบิดเพิ่มขึ้น 20% ทนทานทุกการใช้งาน
• ทนแรงบิดได้สูงไม่เกิดสนิม ทนต่อแรงดึง แรงดันได้เป็นอย่างดี
• ใช้สำหรับการขันสกรู คลายน็อต ยึดวัสดุให้ติดแน่น
| รุ่น | ขนาด | Dim. A: Drive End |
Dim. B: Wrench End |
Dim. C: Overall Length |
ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 13619 | 8 mm | 22.2 mm | 13.3 mm | 38 mm | 90 |
| 13601 | 10 mm | 22.2 mm | 15.3 mm | 38 mm | 90 |
| 13602 | 11 mm | 22.2 mm | 16.5 mm | 38 mm | 90 |
| 13603 | 12 mm | 22.2 mm | 17.8 mm | 38 mm | 90 |
| 13604 | 13 mm | 22.2 mm | 19 mm | 38 mm | 90 |
| 13605 | 14 mm | 22.2 mm | 20.3 mm | 38 mm | 90 |
| 13606 | 15 mm | 22.2 mm | 22.2 mm | 38 mm | 90 |
| 13607 | 16 mm | 22.2 mm | 22.2 mm | 38 mm | 90 |
| 13608 | 17 mm | 23.9 mm | 23.9 mm | 38 mm | 120 |
| 13609 | 18 mm | 24.9 mm | 24.9 mm | 38 mm | 120 |
| 13610 | 19 mm | 25.9 mm | 25.9 mm | 38 mm | 120 |
| 13611 | 20 mm | 27.8 mm | 27.8 mm | 38 mm | 120 |
| 13612 | 21 mm | 27.9 mm | 27.9 mm | 38 mm | 120 |
| 13613 | 22 mm | 29.9 mm | 29.9 mm | 38 mm | 120 |
| 13614 | 23 mm | 31.9 mm | 31.9 mm | 38 mm | 130 |
| 13615 | 24 mm | 31.9 mm | 31.9 mm | 38 mm | 130 |
| 13616 | 27 mm | 35.9 mm | 35.9 mm | 40 mm | 150 |
| 13617 | 30 mm | 39.9 mm | 39.9 mm | 42 mm | 180 |
| 13618 | 32 mm | 41.9 mm | 41.9 mm | 42 mm | 180 |











