HTCN เต้าเสียบ รุ่น PT’IP44 หน้าสัมผัสสายดินที่ 6 นาฬิกา
| รุ่น | Current (A) | Voltage | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PT013A | 16 | 220-250 | 2P+E | 122 | 59 | 6 | 50 | 1.0-2.5 | 65 |
| PT013 | 16 | 220-250 | 2P+E | 122 | 59 | 6 | 50 | 1.0-2.5 | 65 |
| PT014 | 16 | 380-415 | 3P+E | 122 | 65 | 6 | 54 | 1.0-2.5 | 80 |
| PT015 | 16 | 220-450 | 3P+N+E | 130 | 72 | 8 | 63 | 1.0-2.5 | 100 |
| PT023 | 32 | 220-250 | 2P+E | 139 | 75 | 8 | 64 | 2.5-6.0 | 110 |
| PT024 | 32 | 380-415 | 3P+E | 139 | 75 | 8 | 64 | 2.5-6.0 | 125 |
| PT025 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 143 | 84 | 8 | 69.5 | 2.5-6.0 | 145 |
HTCN เต้าเสียบ รุ่น PT’IP44 หน้าสัมผัสสายดินที่ 6 นาฬิกา
| รุ่น | Current (A) | Voltage | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN013 | 16 | 220-250 | 2P+E | 120 | 57 | 12 | 53.5 | 1.0-2.5 | 105 |
| PTN014 | 16 | 380-415 | 3P+E | 125 | 67.5 | 12 | 61 | 1.0-2.5 | 120 |
| PTN015 | 16 | 220-415 | 3P+N+E | 133 | 75.5 | 12 | 68 | 1.0-2.5 | 160 |
| PTN023 | 32 | 220-250 | 2P+E | 150 | 80.5 | 17 | 72 | 2.5-6.0 | 190 |
| PTN024 | 32 | 380-415 | 3P+E | 150 | 80.5 | 17 | 72 | 2.5-6.0 | 200 |
| PTN025 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 155 | 89.5 | 17 | 79.5 | 2.5-6.0 | 220 |
HTCN เต้าเสียบ รุ่น PTN’IP67 (กันน้ำ) หน้าสัมผัสสายดินที่ 6 นาฬิกา
| รุ่น | Current (A) | Voltage | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN0131 | 16 | 220-250 | 2P+E | 120 | 71 | 12 | 1.0-2.5 | 140 | |
| PTN0141 | 16 | 380-415 | 3P+E | 125 | 79 | 12 | 1.0-2.5 | 170 | |
| PTN0151 | 16 | 220-415 | 3P+N+E | 133 | 87 | 12 | 1.0-2.5 | 185 | |
| PTN0231 | 32 | 220-250 | 2P+E | 150 | 93 | 17 | 2.5-6.0 | 220 | |
| PTN0241 | 32 | 380-415 | 3P+E | 150 | 93 | 17 | 2.5-6.0 | 230 | |
| PTN0251 | 32 | 220-415 | 3P+N+E | 150 | 93 | 17 | 2.5-60 | 270 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN0331 | 63 | 220-250 | 2P+E | 250 | 112.5 | 30 | 6.0-16.0 | 700 | |
| PTN0341 | 63 | 380-415 | 3P+E | 250 | 112.5 | 30 | 6.0-16.0 | 770 | |
| PTN0351 | 63 | 220-415 | 3P+N+E | 250 | 112.5 | 30 | 6.0-16.0 | 850 |
| รุ่น | Current (A) | Voltage (A) | Pole | (a) mm. | (b) mm. | (c) mm. | (d) mm. | Cable area mm.2 | ราคา |
| PTN0431 | 125 | 220-250 | 2P+E | 295 | 126 | 44.5 | 16.0-50.0 | 2,050 | |
| PTN0441 | 125 | 380-415 | 3P+E | 295 | 126 | 44.5 | 16.0-50.0 | 2,200 | |
| PTN0451 | 125 | 220-415 | 3P+N+E | 295 | 126 | 44.5 | 16.0-50.0 | 2,390 |





