UNIOR ประแจแหวน ไซส์ มม. รุ่น 180/1
การออกแบบที่เน้นความแข็งแรงเป็นพิเศษ ตัวประแจมีลักษณะเป็นวงแหวน (Ring) ที่ออกแบบมาให้โอบล้อมหัวสกรูหรือน็อตได้ครบทั้ง 6 หรือ 12 เหลี่ยม ช่วยลดการกระจายแรงบิดและป้องกันไม่ให้หัวน็อตเสียหายหรือรูด แม้จะต้องใช้แรงขันที่สูงมากในงานอุตสาหกรรมหรืองานซ่อมบำรุงรถยนต์
รายละเอียดสินค้า
- High Torque Resistance: รองรับแรงบิดสูงได้ดีเยี่ยมโดยไม่บิดงอหรือหักง่าย
- Chrome Vanadium Steel: ผลิตจากเหล็กเกรดพรีเมียม ทนทานต่อการใช้งานหนักต่อเนื่อง
- 12-Point Ring Profile: หัวแหวน 12 เหลี่ยม ช่วยให้สวมเข้าน็อตได้ง่ายและรวดเร็ว
- Corrosion Protection: เคลือบผิวโครเมียมอย่างดี ทนทานต่อสนิมและสารเคมี
- Ergonomic Handle: ด้ามจับออกแบบให้มีความหนาพอเหมาะ จับถนัดมือขณะส่งแรงขัน
- European Standard: สินค้าผลิตในประเทศสโลวีเนีย (Made in Slovenia)
| รุ่น | ขนาด (mm) | L (mm) | B1 | B2 | A1 | A2 | ราคา |
| 180/1-5×7 | 5 x 7 | 145 | 9.5 | 11.8 | 5.5 | 6 | 230 |
| 180/1-5.5×7 | 5.5 x 7 | 145 | 9.5 | 11.8 | 5.5 | 6 | 230 |
| 180/1-6×7 | 6 x 7 | 178 | 10.3 | 11.8 | 5.5 | 6.1 | 230 |
| 180/1-8×9 | 8 x 9 | 190 | 13.3 | 14.8 | 6.7 | 7.3 | 240 |
| 180/1-8×10 | 8 x 10 | 160 | 13.3 | 16 | 6 | 8 | 250 |
| 180/1-9×11 | 9 x 11 | 182 | 14.1 | 16.7 | 7 | 9 | 280 |
| 180/1-10×11 | 10 x 11 | 205 | 16.3 | 17.8 | 7.9 | 8.4 | 280 |
| 180/1-10×12 | 10 x 12 | 210 | 16.3 | 19.3 | 7.9 | 9 | 290 |
| 180/1-11×12 | 11 x 12 | 205 | 16.7 | 17.7 | 9 | 9 | 300 |
| 180/1-12×13 | 12 x 13 | 220 | 19.3 | 20.9 | 9 | 9.5 | 310 |
| 180/1-12×14 | 12 x 14 | 205 | 17.7 | 20.3 | 9 | 10 | 320 |
| 180/1-13×15 | 13 x 15 | 235 | 20.8 | 23.3 | 9.5 | 10.5 | 350 |
| 180/1-13×16 | 13 x 16 | 256 | 19.1 | 23.4 | 10.5 | 11 | 330 |
| 180/1-13×17 | 13 x 17 | 258 | 20.8 | 26.3 | 9.5 | 11.5 | 330 |
| 180/1-14×15 | 14 x 15 | 235 | 22.3 | 23.3 | 10 | 10.5 | 340 |
| 180/1-14×17 | 14 x 17 | 257 | 20.5 | 24.3 | 10 | 12 | 350 |
| 180/1-16×17 | 16 x 17 | 258 | 25.3 | 26.3 | 11 | 11.5 | 360 |
| 180/1-16×18 | 16 x 18 | 259 | 23.6 | 26.5 | 11 | 12 | 370 |
| 180/1-17×19 | 17 x 19 | 270 | 26.3 | 29.2 | 11.4 | 12.4 | 400 |
| 180/1-18×19 | 18 x 19 | 270 | 28.2 | 29.2 | 11.9 | 12.4 | 410 |
| 180/1-18×21 | 18 x 21 | 290 | 28.2 | 32.2 | 11.9 | 13.3 | 420 |
| 180/1-19×22 | 19 x 22 | 293 | 29.2 | 34.2 | 12.4 | 13.7 | 440 |
| 180/1-20×22 | 20 x 22 | 295 | 31.2 | 34.2 | 12.8 | 13.7 | 450 |
| 180/1-21×23 | 21 x 23 | 305 | 32.2 | 36.2 | 13.3 | 13.3 | 470 |
| 180/1-22×24 | 22 x 24 | 315 | 34.2 | 37.2 | 13.7 | 13.7 | 530 |
| 180/1-24×26 | 24 x 26 | 325 | 37.2 | 40.2 | 14.6 | 14.6 | 560 |
| 180/1-24×27 | 24 x 27 | 325 | 37.2 | 41.2 | 14.6 | 14.6 | 590 |
| 180/1-25×28 | 25 x 28 | 335 | 39.2 | 43.2 | 15 | 15 | 630 |
| 180/1-27×29 | 27 x 29 | 335 | 41.2 | 44.2 | 15.8 | 15.8 | 750 |
| 180/1-27×30 | 27 x 30 | 360 | 39.2 | 43.4 | 15 | 15 | 780 |
| 180/1-27×32 | 27 x 32 | 360 | 41.2 | 48.2 | 15.8 | 15.8 | 800 |
| 180/1-30×32 | 30 x 32 | 370 | 45.2 | 48.2 | 17 | 17 | 820 |
| 180/1-30×34 | 30 x 34 | 366 | 43.5 | 48 | 15 | 15 | 980 |
| 180/1-30×36 | 30 x 36 | 395 | 43.5 | 48.8 | 15 | 18 | 1,150 |
| 180/1-32×36 | 32 x 36 | 410 | 48.2 | 54.2 | 17.8 | 19.4 | 1,250 |
| 180/1-36×41 | 36 x 41 | 450 | 49 | 57 | 19 | 21 | 1,450 |
| 180/1-41×46 | 41 x 46 | 472 | 57 | 62 | 21 | 23 | 1,950 |









